Diputados Federales
![]()
![]() |
Dip. Claudia Edith Anaya Mota | |
| Tipo de elección: | Representación proporcional | |
| Entidad: | Zacatecas | |
| Circunscripción: | 2 | |
| Cabecera: | ||
| Curul: | ||
| Suplente: Adriana Puente Montes | ||
| claudia.anaya@congreso.gob.mx | ||
| ESCOLARIDAD | ||||
| Maestria | Poblacion, Desarrollo y Politicas Publicas | 2006-2008 | ||
| Licenciatura | Mercadotecnia | 1997 – 2002 | ||
| Diplomado | Finanzas | Agosto a Diciembre 2002 | ||
| Diplomado | Derecho a la No Discriminacion | Agosto a Diciembre 2008 | ||
| Diplomado | Estudios de Poblacion y Politicas Publicas | Agosto- Diciembre 2005 | ||
| Diplomado | Genero y Politicas Publicas 2003 | Junio a Septiembre de 2003 | ||
| Diplomado | Perspectiva de Genero Dirigido a Municipios | Marzo a Junio de 2003 | ||
| ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL | ||||
| Comunicacion Social | Instituto Mujer Zacatecana | 2002-2004 2 a?os | ||
| Directora | Comision Estatal para la Integracion Social de las Personas con Discapacidad | 2004-2009 5 a?os | ||
| Secretaria Tecnica | Consejo para Prevenir y Erradicar Toda Forma de Discriminacion | 2006-2009 3 a?os | ||
| ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE | ||||
| Socia y Fundadora | Instituto Educativo para Ni?os con Lesion Cerebral | 08/11/2005 | ||
| ACTIVIDADES DOCENTES | ||||
| Conferencista | Conferencia: Estrategia Electoral y Marketing Politico | 02/03/2003 | ||
| Conferencista | Conferencia: Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa | 02/06/2006 | ||
| Conferencista | Conferencia: Valores Hacia Grupos Vulnerables | 05/10/2004 | ||
| Conferencista | Conferencia: Problematica de la Integracion Social de las Personas con Discapacidad | 06/07/2006 | ||
| Conferencista | Conferencia: Discapacidad en Jovenes e Integracion Social | 15/09/2006 | ||
| Conferencista | Conferencia: Prevencion y Eliminacion de la Discriminacion | 28/09/2007 | ||
| Conferencista | Conferencia: Fuera del hogar no podemos ayudar | 30/08/2008 | ||
| PUBLICACIONES | ||||
| CEISD La Revista | Revista | |||
![]()
![]() |
Dip. Samuel Herrera Chávez | |
| Tipo de elección: | Mayoría Relativa | |
| Entidad: | Zacatecas | |
| Distrito: | 4 | |
| Cabecera: | Guadalupe | |
| Curul: | ||
| Suplente: Joaquín Chacón Ruíz | ||
| samuel.herrera@congreso.gob.mx | ||
| ESCOLARIDAD | ||||
| Maestría | Ciencias Sociales | |||
| Maestría | Hidrología Subterránea | |||
| Licenciatura | Ing. Civil | |||
| TRAYECTORIA POLÍTICA | ||||
| Presidente del Comité Municipal en Guadalupe | PRD | |||
| CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR | ||||
| Regidor, Zacatecas – Guadalupe | PRD | 1990 – 1993 | ||
| Presidente Municipal, Zacatecas – Guadalupe | PRD | 2007 – 2010 | ||
| EXPERIENCIA LEGISLATIVA | ||||
| Diputado Local Propietario, PRD | LVII Legislatura | 2004 – 2007 | ||
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL | ||||
| Maestro Docente | Universidad de Zacatecas | 2005 – 2007 | ||
![]()
![]() |
Dip. Ramon Jimenez Fuentes | |
| Tipo de elección: | Mayoría Relativa | |
| Entidad: | Zacatecas | |
| Distrito: | 2 | |
| Cabecera: | Jerez de Garcia Salinas | |
| Curul: | ||
| Suplente: Hector Jaime Avila Cortez | ||
| ESCOLARIDAD | ||||
| Secundaria | Secundaria | |||
| CARGOS DE ELECCION POPULAR | ||||
| Presidente Municipal, Zacatecas – Nochistlan de Mejia | PRD | 2004 – 2007 | ||
![]()
![]() |
Dip. Gerardo Leyva Hernández | |
| Tipo de elección: | Mayoría Relativa | |
| Entidad: | Zacatecas | |
| Distrito: | 1 | |
| Cabecera: | Fresnillo | |
| Curul: | ||
| Suplente: Jesús Padilla Estrada | ||
| gerardo.leyva@congreso.gob.mx | ||
| ESCOLARIDAD | ||||
| Licenciatura | Agronomía | 1984 -1990 | ||
| Seminario | Análisis e Interpretación de la Información Financiera y la Evaluación de los Proyectos de Inversión | nov-95 | ||
| Diplomado | Formulación y Evaluación de Proyectos | 1995 | ||
| Diplomado | Administración de Empresas Agropecuarias y Pesqueras | 2003 | ||
| TRAYECTORIA POLÍTICA | ||||
| Secretario de Finanzas del Consejo Estatal de Zacatecas | PRD | 2005 | ||
| Consejero Estatal, Zacatecas | PRD | 2005 a la fecha | ||
| Delegado Estatal, Zacatecas | PRD | 2005 a la fecha | ||
| Delegado Nacional | PRD | 2006 a la fecha | ||
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL | ||||
| Profesionista de Servicios Especializados | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) | 01/06/93 – 15/04/94 | ||
| Asesor Técnico de Programas | INCA Rural | 01/10/91 – 31/06/92 | ||
| Analista Técnico | INCA Rural | 12/06/91 – 31/12/91 | ||
| Promotor B | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) | 16/02/96 – 15/03/98 | ||
| Coordinador de la Unidad de Gestión Empresarial | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) | 16/04/94 – 15/02/96 | ||
| Promotor | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | 16/06/00 – 30/11/00 | ||
| Asesor Técnico | Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) | 16/09/90 – 31/12/90 | ||
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL | ||||
| Asesor Técnico | Municipio de Villa de Coss, Zac. | 01/01/91 – 30/06/91 | ||
| Asesor Técnico | Gobierno del Estado de Zacatecas | 01/01/93 – 30/05/93 | ||
| Subsecretario de Desarrollo Rural | Gobierno del Estado de Zacatecas | 01/10/04 – 09/01/08 | ||
| Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Gobierno del Estado de Zacateas | 12/09/04 – 30/09/04 | ||
| Subsecretario de Desarrollo Social | Gobierno del Estado de Zacatecas | 15/01/08 – 30/01/09 | ||
| INICIATIVA PRIVADA | ||||
| Asesor Técnico | Fondo de Aseguramiento de Fresnillo, Zac. | 01/05/91 – 25/06/91 | ||
| Gerente General | Unión de Ejidos Guillermo Aguilera Cabrera | 14/06/00 – 14/06/03 | ||
| Gerente General | Empresa Integradora de Ejidos Asociados, S.A. de C.V. | 15/06/01 – 14/06/03 | ||
| ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE | ||||
| Secretario del Consejo de Administración | Unión de Ejidos Guillermo Aguilera Cabrera | 14/06/2000 | ||
| Presidente del Consejo de Administración | PROEVA, S.C. | 15/04/1997 | ||
| Presidente de la Delegación Zacatecas | Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autonóma Chapingo, A.C. | 22/02/2005 | ||
| ACTIVIDADES DOCENTES | ||||
| Docente | Asignatura: Química General | 01/08/1990 | ||
| Docente | Asignatura: Literatura I y II | 30/04/1991 | ||
| Docente | Asignatura: Práctica Documental I | 30/04/1991 | ||
| Docente | Asignatura: Filosofía I y II | 30/04/1991 | ||
| Docente | Asignatura: Taller de Lectura y Redacción | 30/04/1991 | ||
| PUBLICACIONES | ||||
| Tesis profesional | Libro | 16/10/2006 | ||
![]()
![]() |
Dip. José Narro Céspedes | |
| Tipo de elección: | Representación proporcional | |
| Entidad: | Zacatecas | |
| Circunscripción: | 3 | |
| Cabecera: | ||
| Curul: | ||
| Suplente: Juan Carlos Regis Adame | ||
| Correo electrónico: jose.narro@congreso.gob.mx | ||
| ESCOLARIDAD | ||||
| Licenciatura | ||||
